卷闸门减速机 150KG
主要规格及技术参数
工作电压 | 极数 | 电机功率 | 提升力 | 输出轴转速 | 工作制 |
220V/50Hz | 4P | 90W | 150KG | 32r/min | S2 |
220V/50Hz | 6P | 250W | 250KG | 32r/min | S2 |
220V/50Hz | 6P | 370W | 600KG | 28r/min | S2 |
380V/50Hz | 6P | 370W | 600KG | 28r/min | S2 |
220V/50Hz | 6P | 550W | 1000KG | 28r/min | S2 |
380V/50Hz | 6P | 550W | 1000KG | 28r/min | S2 |
380V/50Hz | 6P | 750W | 1500KG | 28r/min | S2 |
上一个:没有了
下一个:卷闸门减速机 150KG